En todo proceso de comunicación, dependiendo de las características de los actores implicados, los códigos de diálogo cambian. Por esta razón, los canales comunicativos deben adaptarse. Abengoa es consciente de las particularidades de cada uno de sus grupos de interés y conoce sus necesidades, y es por ello que establece diferentes canales de diálogo.
Con los principales stakeholders (accionistas, empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y sociedad en general) se utilizan los siguientes:
Grupos de interés | Canales de diálogo de la compañía con los grupos de interés | Canales de diálogo de los grupos de interés hacia la compañía |
Accionistas | Página web corporativa. | Departamento de Relación con Inversores. |
Información de hechos relevantes. | Buzón de atención al accionista. | |
Departamento de Relación con Inversores. | Encuestas de satisfacción. | |
Presentaciones públicas -roadshows-. | Presentaciones públicas -roadshows-. | |
Encuentros con analistas e inversores. | Encuentros con analistas e inversores. | |
Día del inversor. | Día del inversor. | |
Junta General de Accionistas. | Junta General de Accionistas. | |
Publicación de informes trimestrales. | Presentación trimestral de resultados mediante sistemas de audio y vídeo accesibles desde la web de Abengoa. |
|
Presentación trimestral de resultados mediante sistemas de audio y vídeo accesibles desde la web de Abengoa. |
Espacio de consultas tras la presentación de resultados. |
|
Espacio de consultas tras la presentación de resultados. |
Visita de inversores a las instalaciones de la compañía. |
|
Informe anual. | Canal de Denuncias Externo. | |
Notas de prensa. | Informe anual.Encuesta de opinión. | |
Buzón de correo de RSC (rsc@abengoa.com). | ||
Empleados | Página web corporativa. | Página web corporativa y de los grupos de negocio. |
Intranet corporativa: Connect@. | Buzón del stakeholder. | |
Autoservicio del empleado. | Intranet corporativa: Connect@. | |
Manual de acogida. | Buzón de sugerencias. | |
Boletín bimestral. | Autoservicio del empleado. | |
Interlocutores de Recursos Humanos. | Encuestas de satisfacción y clima laboral. | |
Comité de Seguridad y Salud. | Herramienta informática IRP para la resolución de problemas. |
|
Comité de Empresa. | Herramienta informática AM para acciones de mejora. | |
Comisión para la Igualdad de Trato y Oportunidades. | Formación on-line. | |
Jornadas departamentales. | Encuestas de evaluación. | |
Mailing. | Programa de feedback directivo 360 º. | |
People Center: herramienta informática para los empleados. |
Asistencia social al empleado. | |
Formación on-line a través de Campus Abengoa. | Interlocutor de Recursos Humanos. | |
Informe anual. | Canal de Denuncias Interno. | |
Comité de Seguridad y Salud. | ||
Comité de Empresa. | ||
Comisión para la Igualdad de Trato y Oportunidades. |
||
Jornadas de puertas abiertas. | ||
Informe anual. Encuesta de opinión. | ||
Buzón de correo de RSC(rsc@abengoa.com). | ||
Clientes | Página web corporativa. | Jornadas de trabajo con clientes focus groups. |
Jornadas de trabajo con clientes focus groups. | Encuestas de satisfacción. | |
Herramienta del Sistema de Gestión de la Seguridad. | Herramienta informática IRP para la resolución de problemas. | |
Publicidad y marketing. | Herramienta informática AM para acciones de mejora. | |
Ferias, foros y conferencias. | Herramientas de sistema de gestión de la seguridad. | |
Visitas periódicas a los clientes. | Buzón del stakeholder. | |
Informe anual. | Buzón de correo de RSC (rsc@abengoa.com). | |
Jornadas de formación sobre los productos. | ||
Canal de Denuncias Externo. | ||
Informe anual.Encuesta de opinión. | ||
Proveedores | Página web corporativa. | Encuestas de satisfacción. |
Procedimiento estructurado para medir la eficacia de los proveedores. |
Procedimento estructurado para recibir información y opinión de los proveedores. |
|
Herramienta del Sistema de Gestión de la Seguridad. |
Herramienta informática IRP para la resolución de problemas. | |
Visitas periódicas a los proveedores. | Herramienta informática AM para acciones de mejora. |
|
Informe anual. | Herramienta del Sistema de Gestión de la Seguridad. | |
Buzón del stakeholder. | ||
Canal de Denuncias Externo. | ||
Informe anual. Encuesta de opinión. | ||
Buzón de correo de RSC(rsc@abengoa.com). | ||
Comunidades Locales | Página web corporativa. | Departamento de Comunicación. |
Informe anual. | Departamento de Responsabilidad Social Corporativa. |
|
Página web de la Fundación Focus-Abengoa. | Encuentros con ONG e instituciones educativas. | |
Notas de prensa. | Jornadas de puertas abiertas. | |
Departamento de Responsabilidad Social Corporativa. |
Ferias, foros y conferencias. | |
Encuentros con ONG e instituciones educativas. |
Blog corporativo. | |
Jornadas de puertas abiertas. | Buzón de correo de RSC (rsc@abengoa.com). | |
Ferias, foros y conferencias. | Evaluación de beneficiarios de los programas de acción social. |
|
Blog corporativo. | Canal de Denuncias Externo. | |
Informe anual. Encuesta de opinión. | ||
Buzón del stakeholder. | ||
Sociedad | Página web corporativa. | Notas de prensa. |
Informe anual. | Departamento de Comunicación. | |
Departamento de Comunicación. | Departamento de Responsabilidad Social Corporativa. |
|
Departamento de Responsabilidad Social Corporativa. |
Encuentros con ONG, medios de comunicación e instituciones educativas. | |
Página web de la Fundación Focus-Abengoa. | Jornadas de puertas abiertas. | |
Encuentros con ONG, medios de comunicación e instituciones educativas. |
Ferias, foros y conferencias. | |
Jornadas de puertas abiertas. | Buzón del stakeholder. | |
Ferias, foros y conferencias. | Blog corporativo. | |
Blog corporativo. | Buzón de correo de RSC (rsc@abengoa.com). | |
Canal de Denuncias Externo. | ||
Informe anual. Encuesta de opinión. | ||
Abengoa participa, además, en aquellas convocatorias científicas, tecnológicas y culturales de su interés que tienen lugar en las zonas, ciudades o regiones donde realiza su actividad, teniendo en cuenta que, con carácter general, cualquier actividad que pudiera ser considerada como lobbying, se realiza a través del apoyo a las distintas asociaciones profesionales existentes en cada uno de los sectores de actividad de los grupos de negocio de Abengoa. En EEUU, la compañía realiza actividades de lobbying a través de las siguientes asociaciones profesionales: Conerstore Government Affairs, Renewable Fuels Association, Association of Nebraska Ethanol Producers, Association of Missouri Ethanol Producers y la Kansas Association of Ethanol Producers.
Durante 2011 no se han realizado aportaciones a partidos políticos o a instituciones relacionadas con estos.